![]() |
| 絕育英雄榜 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 名次 | 醫師姓名 | 結紮數量 | |||||||||||||||||
| 第1名 | 李珊珊醫師 | 149隻 | |||||||||||||||||
| 第2名 | 郭宜珊醫師 | 132隻 | |||||||||||||||||
| 第3名 | 王亭越醫師 | 113隻 | |||||||||||||||||
| 第4名 | 黃偲惠醫師 | 111隻 | |||||||||||||||||
| 第5名 | 盧○○醫師 | 110隻 | |||||||||||||||||
| 第6名 | 張書豪醫師 | 103隻 | |||||||||||||||||
| 第7名 | 張懿人醫師 | 95隻 | |||||||||||||||||
| 第8名 | 陳○○醫師 | 94隻 | |||||||||||||||||
| 第9名 | 盧欣怡醫師 | 87隻 | |||||||||||||||||
| 第10名 | 麥元貞醫師 | 82隻 | |||||||||||||||||
| 第11名 | 王瑋婷醫師 | 76隻 | |||||||||||||||||
| 第12名 | 黃逸欣醫師 | 75隻 | |||||||||||||||||
| 第13名 | 林○○醫師 | 74隻 | |||||||||||||||||
| 第14名 | 盧鈺婷醫師 | 65隻 | |||||||||||||||||
| 第15名 | 吳欣怡醫師 | 64隻 | |||||||||||||||||
| 第16名 | 黃惠敏醫師 | 60隻 | |||||||||||||||||
| 第17名 | 歐陽銘文醫師 | 56隻 | |||||||||||||||||
| 第18名 | 劉怡伶(小騷)醫師 | 49隻 | |||||||||||||||||
| 第19名 | 張桂華醫師 | 47隻 | |||||||||||||||||
| 第20名 | 郭立傑醫師 | 46隻 | |||||||||||||||||
| 第21名 | 許智傑醫師 | 38隻 | |||||||||||||||||
| 第22名 | 劉怡伶(小毛)醫師 | 37隻 | |||||||||||||||||
| 第23名 | 小象醫師 | 36隻 | |||||||||||||||||
| 第24名 | 李連泰醫師 | 35隻 | |||||||||||||||||
| 第25名 | 李日榮醫師 | 33隻 | |||||||||||||||||
| 第26名 | 張○○醫師 | 26隻 | |||||||||||||||||
| 第27名 | 林香君醫師 | 22隻 | |||||||||||||||||
| 第28名 | 李紹微醫師 | 20隻 | |||||||||||||||||
| 第29名 | 林○○醫師 | 20隻 | |||||||||||||||||
| 第30名 | 鄧○○醫師 | 20隻 | |||||||||||||||||
| 第31名 | 楊○○醫師 | 16隻 | |||||||||||||||||
| 第32名 | 林顯坤醫師 | 13隻 | |||||||||||||||||
| 第33名 | 吉米哈利醫師 | 10隻 | |||||||||||||||||
| 第34名 | 林荀龍醫師 | 10隻 | |||||||||||||||||
| 第35名 | 陳俊雄醫師 | 10隻 | |||||||||||||||||
| 第36名 | 向○○醫師 | 9隻 | |||||||||||||||||
| 第37名 | 洪巧凌醫師 | 8隻 | |||||||||||||||||
| 第38名 | 晴醫師 | 5隻 | |||||||||||||||||
| 第39名 | 曾喜暖醫師 | 4隻 | |||||||||||||||||
| 第40名 | 賴曉涵醫師 | 4隻 | |||||||||||||||||
| 第41名 | Wu醫師 | 3隻 | |||||||||||||||||
| 第42名 | QQ醫師 | 2隻 | |||||||||||||||||
| 第43名 | 李辰涵醫師 | 2隻 | |||||||||||||||||
| 第44名 | 鄰醫師 | 2隻 | |||||||||||||||||
| 第45名 | 戴○○醫師 | 2隻 | |||||||||||||||||
| 第46名 | 小象+盧欣怡醫師 | 1隻 | |||||||||||||||||
| 第47名 | 方醫師醫師 | 1隻 | |||||||||||||||||
| 第48名 | 王瑋婷+李日榮醫師 | 1隻 | |||||||||||||||||
| 第49名 | 王瑋婷+林荀龍醫師 | 1隻 | |||||||||||||||||
| 第50名 | 王瑋婷+許智傑醫師 | 1隻 | |||||||||||||||||
| 第51名 | 白醫師 | 1隻 | |||||||||||||||||
| 第52名 | 李珊珊+張書豪醫師 | 1隻 | |||||||||||||||||
| 第53名 | 李珊珊+黃偲惠醫師 | 1隻 | |||||||||||||||||
| 第54名 | 李珊珊+盧欣怡醫師 | 1隻 | |||||||||||||||||
| 第55名 | 徐佳瑜醫師 | 1隻 | |||||||||||||||||
| 第56名 | 張書豪+王瑋婷醫師 | 1隻 | |||||||||||||||||
| 第57名 | 張書豪+辛醫師 | 1隻 | |||||||||||||||||
| 第58名 | 張懿人+李連泰醫師 | 1隻 | |||||||||||||||||
| 第59名 | 郭宜珊+黃偲惠醫師 | 1隻 | |||||||||||||||||
| 第60名 | 郭宜珊+黃惠敏醫師 | 1隻 | |||||||||||||||||
| 第61名 | 麥元貞+張懿人醫師 | 1隻 | |||||||||||||||||
| 第62名 | 麥元貞+郭立傑醫師 | 1隻 | |||||||||||||||||
| 第63名 | 麥元貞+郭宜珊醫師 | 1隻 | |||||||||||||||||
| 第64名 | 黃秉琦醫師 | 1隻 | |||||||||||||||||
| 第65名 | 黃偲惠+張桂華醫師 | 1隻 | |||||||||||||||||
| 第66名 | 黃偲惠+張懿人醫師 | 1隻 | |||||||||||||||||
| 第67名 | 黃逸欣+劉怡伶(小毛)醫師 | 1隻 | |||||||||||||||||
| 第68名 | 劉怡伶(小騷)+黃秉琦(牙牙)+黃浩淋醫師 | 1隻 | |||||||||||||||||
網站總覽|意見信箱|合作提案|廣告刊登|人才招募
最佳瀏灠環境:Microsoft Internet Explorer v8.0;解析度1024x768
Powered By 動物管理系統 v2.97,Processed in 6,035.545000 second(s)
CopyRight©2009 保育場線上 Shelter Online All Rights Reserved.
本網頁空間由靜宜大學尊重生命社提供