| ||
![]() |
||
| 首頁→ 2010年犬貓絕育成果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 場次 | 數量 | 回應 | 點閱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/07/25 | 雲林縣西螺鎮.福興里社區活動中心
|
共78隻 | 小宜@2010/07/29(四) | 623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/07/02 | 花蓮縣瑞穗鄉.瑞穗社區活動中心 | 共48隻 | 暫無回應 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/06/27 | 桃園縣新屋鄉.九斗村社區活動中心 | 共86隻 | 暫無回應 | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/06/20 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉民眾服務分社 | 共23隻 | 毛頭(maotou)@2010/07/01(四) | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/06/13 | 苗栗縣苑裡鎮.龍德家商(專案活場次,不開放預約報名) | 共26隻 | 毛頭(maotou)@2010/07/08(四) | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/06/06 | 南投縣信義鄉.羅娜國民小學(專案活場次,不開放預約報名) | 共43隻 | 毛頭(maotou)@2010/06/10(四) | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/05/30 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉民眾服務分社 | 共26隻 | 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/05/23 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉民眾服務分社 | 共31隻 | 毛頭(maotou)@2010/05/24(一) | 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/05/16 | 雲林縣元長鄉(專案活場次,不開放預約報名) | 共72隻 | 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/05/02 | 台中縣梧棲鎮.文化里老人活動中心(專案活場次,不開放預約報名) | 共31隻 | 小趴趴@2010/05/28(五) | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/04/25 | 台中縣神岡鄉.銘訓砂石場(專案活場次,不開放預約報名) | 共10隻 | 暫無回應 | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/04/18 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉民眾服務分社 | 共48隻 | 毛頭(maotou)@2010/04/21(三) | 748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/03/28 | 桃園縣新屋鄉.九斗村社區活動中心(專案活場次,不開放預約報名) | 共32隻 | 快來南投國姓鄉@2010/03/16(二) | 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/03/21 | 南投縣信義鄉.羅娜國民小學(專案活場次,不開放預約報名) | 共40隻 | 暫無回應 | 469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/03/14 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉公所旁 | 共28隻 | Rogerlin@2010/03/04(四) | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/03/07 | 台中縣龍井鄉.廢棄滑草場(專案活場次,不開放預約報名) | 共24隻 | 暫無回應 | 659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/02/28 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉公所旁 | 共16隻 | 立恆@2010/03/05(五) | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/02/07 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉公所旁 | 共34隻 | 暫無回應 | 611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/01/31 | 台中縣龍井鄉.廢棄滑草場(專案活場次,不開放預約報名) | 共26隻 | 暫無回應 | 596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/01/24 | 南投縣信義鄉.東埔國小 | 共21隻 | 暫無回應 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/01/17 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉公所旁 | 共32隻 | 暫無回應 | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/01/10 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉公所旁 | 共21隻 | 暫無回應 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社團法人台中市世界聯合保護動物協會 版權所有 © 2010 TUAPA All Rights Reserved.
最佳瀏灠環境:Google Chrome 瀏灠器 v4.1;解析度1024x768
網站總覽|連絡資訊|愛心捐款|廣告刊登|行動版