![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 場次 | 數量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/04/11 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉公所旁 | 尚未舉辦,還有31天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/03/28 | 南投縣信義鄉.羅娜部落(本次為專案活動場次,不開放預約報名) | 尚未舉辦,還有17天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/03/21 | 南投縣信義鄉.羅娜部落(本次為專案活動場次,不開放預約報名) | 尚未舉辦,還有10天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/03/14 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉公所旁 | 尚未舉辦,還有3天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/03/07 | 台中縣龍井鄉.廢棄滑草場(本次為專案活動場次,不開放預約報名) | 資料整理中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/02/28 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉公所旁 | 共16隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/02/07 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉公所旁 | 共34隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/01/31 | 台中縣龍井鄉.廢棄滑草場(本次為專案活動場次,不開放預約報名) | 共26隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/01/24 | 南投縣信義鄉.東埔國小 | 資料整理中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/01/17 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉公所旁 | 共32隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010/01/10 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉公所旁 | 共21隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/12/31 | 2009年協助散戶結紮 | 共164隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/12/20 | 彰化縣彰化市.彰化師範大學(本次為專案活動場次,不開放預約報名) | 共35隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/11/22 | 南投縣埔里鎮.國立暨南國際大學附屬高級中學 | 共95隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/11/08 | 台中縣和平鄉.松鶴部落 (本次為專案活動場次,不開放預約報名) | 共18隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/11/01 | 台中縣東勢鎮.泰昌里活動中心 | 共21隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/10/25 | 台中縣東勢鎮.泰昌里活動中心 | 共38隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/10/25 | 台中縣潭子鄉.栗林村活動中心 | 活動取消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/10/20 | 台南縣歸仁鄉 | 活動取消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/10/18 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉公所旁 | 共27隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/10/18 | 台中縣潭子鄉.長青館 | 活動取消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/10/11 | 桃園縣新屋鄉.後庄村活動中心 | 共129隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/10/11 | 台中縣潭子鄉.頭家村活動中心 | 活動取消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/09/27 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉公所旁 | 共55隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/09/20 | 台中縣神岡鄉.大力卜基金會停車場 | 共29隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/09/13 | 桃園縣觀音鄉.草漯村草漯老人會館(本次為專案活動場次,不開放預約報名) | 共92隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/09/06 | 台中縣清水鎮.海風里活動中心(舊大楊國小) | 共80隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/09/05 | 台北縣金山鄉.中山堂(本次為專案活動場次,不開放預約報名) | 共38隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/08/16 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉公所旁 | 共31隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/08/02 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉公所旁 | 共20隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/07/26 | 台中縣神岡鄉.大力卜基金會停車場 | 共26隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/07/12 | 桃園縣觀音鄉.草漯村草漯老人會館(本次為專案活動場次,不開放預約報名) | 共91隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/07/05 | 台中市北屯區.東山路與松竹路口竹筍集貨場 | 共15隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/06/28 | 台中市北屯區.東山路與松竹路口竹筍集貨場 | 共32隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/06/21 | 台中縣神岡鄉.大力卜基金會停車場 | 共49隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/06/14 | 台中縣神岡鄉.大力卜基金會停車場 | 共31隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/06/07 | 台中縣神岡鄉.大力卜基金會停車場 | 共28隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/05/31 | 台中縣神岡鄉.大力卜基金會停車場 | 共21隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/05/30 | 嘉義縣民雄鄉.豐收村活動中心(本次為專案活動場次,不開放預約報名) | 共80隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/05/24 | 台中縣神岡鄉.大力卜基金會停車場 | 共30隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/05/17 | 台中縣神岡鄉.新庄村活動中心 | 共38隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/05/03 | 台中縣神岡鄉.庄前村活動中心 | 共22隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/04/26 | 台中縣神岡鄉.庄後村活動中心 | 共38隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/04/19 | 台中縣神岡鄉.北庄村活動中心 | 共33隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/04/12 | 台中縣神岡鄉.神岡村活動中心 | 共33隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/03/29 | 台中縣神岡鄉.山皮村活動中心 | 共22隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/03/22 | 台中縣神岡鄉.岸裡村活動中心 | 共14隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/03/15 | 台中縣神岡鄉.社南村活動中心 | 共31隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/03/08 | 台中縣神岡鄉.社口村活動中心 | 共23隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/03/01 | 台中縣神岡鄉.溪州垃圾場 | 共29隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/02/22 | 台中縣神岡鄉.神洲村活動中心 | 共45隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/02/15 | 台中縣神岡鄉.豐洲村活動中心 | 共29隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/01/18 | 彰化縣彰化市.彰化師範大學(本次為專案活動場次,不開放預約報名) | 共36隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/01/11 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉公所旁 | 共10隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/01/04 | 台中縣龍井鄉.中棲路邊廢棄滑草場(本次為專案活動場次,不開放預約報名) | 共15隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/12/21 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉公所旁 | 共22隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/12/14 | 台中市北屯區.東山路與松竹路口竹筍集貨場 | 共31隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/12/07 | 台中市北屯區.東山路與松竹路口竹筍集貨場 | 共26隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/11/30 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉公所旁-石岡區最後一場 | 共25隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/11/23 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉公所旁 | 共18隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/11/16 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉公所旁 | 共17隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/11/09 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉公所旁 | 共20隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/11/02 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉公所旁 | 共24隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/10/26 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉公所旁 | 共17隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/10/19 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉公所旁 | 共20隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/10/12 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉公所旁 | 共26隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/10/05 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉公所旁 | 共24隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/10/01 | 嘉義縣民雄鄉.中正大學(本次為專案活動場次,不開放預約報名) | 共18隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/09/21 | 台中縣石岡鄉.石岡鄉公所旁-犬貓絕育開跑 | 共26隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/09/07 | 台中縣新社鄉.新社半路上 | 共0隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/08/24 | 台中縣霧峰鄉.亞洲大學 | 共0隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/08/10 | 台中市北屯區.東山路與松竹路口竹筍集貨場 | 共17隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/07/20 | 台中市西屯區.中科淨水場-22800伏特的涼意 | 共16隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/07/13 | 台中縣石岡鄉.東豐鐵馬道旁土地公廟 | 共23隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/07/06 | 台中縣烏日鄉 | 共28隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/06/29 | 台中市西屯區.東海大學 | 共37隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/06/22 | 台中市北屯區.東山路與松竹路口竹筍集貨場 | 共32隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/06/15 | 台中市北屯區.東山路與松竹路口竹筍集貨場 | 共28隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/05/18 | 台中市西屯區.中科,都會公園 | 共41隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/05/04 | 台中市北屯區.太子社區 | 共12隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/04/27 | 台中市北屯區.大坑二號步道(大坑山區最後一場) | 共28隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/04/20 | 台中市北屯區.大坑二號步道 | 共22隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/04/13 | 台中市北屯區.大坑二號步道 | 共28隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/03/30 | 台中市北屯區.胡公館 | 共33隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/03/23 | 南投縣草屯鎮.南開科技大學 | 共30隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/03/16 | 台中縣龍井鄉.中棲路邊星海炭烤 | 共37隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/03/09 | 台中縣龍井鄉.中棲路邊廢棄滑草場-決策錯誤的一場 | 共24隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/03/02 | 台中縣龍井鄉.中棲路邊廢棄滑草場-人民公社 | 共34隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/02/24 | 台中市北屯區.民興巷野戰小屋-當發電機不來電 | 共22隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/02/17 | 台中市北屯區.民興巷野戰小屋-第一次實地野戰醫院 | 共23隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/01/27 | 台中市北屯區.胡公館-狗蝨滿身 | 共29隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/01/20 | 台中縣新社鄉.新社高中 | 共33隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/01/13 | 台中市北屯區.胡公館 | 共25隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/12/30 | 台中市北屯區.胡公館 | 共22隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/12/23 | 台中市北屯區.胡公館 | 共37隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/12/16 | 台中市北屯區.胡公館 | 共26隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/12/09 | 台中市北屯區.胡公館-TVBS跟中國時報記者來訪 | 共38隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/12/02 | 台中市北屯區.胡公館-進攻里長伯 | 共23隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/11/25 | 台中市北屯區.胡公館-烈女傳第二集 | 共28隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/11/11 | 台中市北屯區.胡公館 | 共20隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/11/04 | 台中市北屯區.胡公館-差點搭帳篷開刀險 | 共14隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/10/28 | 南投縣草屯鎮.南投縣保護動物協會狗場(本次為專案活動場次,不開放預約報名) | 共15隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/10/21 | 台中市北屯區.大坑便民服務中心 | 共13隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/09/02 | 台中市北屯區.皇家寵物美學工坊 | 共12隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/09/01 | 台中市南區.中山醫學大學 | 共4隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網站總覽|意見信箱|合作提案|廣告刊登|人才招募
最佳瀏灠環境:Microsoft Internet Explorer v8.0;解析度1024x768
Powered By 動物管理系統 v2.97,Processed in 6,070.811000 second(s)
CopyRight©2009 保育場線上 Shelter Online All Rights Reserved.
本網頁空間由靜宜大學尊重生命社提供